WMF BKK Fitnesslauf 10 km
WMF BKK Gesundheitslauf 5 km
Schüler & Jugendlauf 1,8 km
Schutzengellauf (Benefizlauf) 900 m (nur Einzelanmeldungen)
Staffellauf 10 * 75 m
WMF BKK Fitnesslauf 10 km
Anzahl an Anmeldungen: 95
Startliste WMF BKK Fitnesslauf10 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Matthias | Dembek | 1980 | |
m | Uwe | Kohn | 1973 | SV Aufhausen |
m | Ralf | Geringer | 1970 | TV Steinheim |
m | Werner | Gessler | 1961 | TV Steinheim |
m | Peter | Unzeitig | 1968 | TV Steinheim |
m | Winfried | Nachtigal | 1964 | TV Steinheim |
w | Tanja | Simm | 1971 | TV Steinheim |
w | Laura | Bohner | 2003 | |
w | Cinzia | Zeltenhammer | 1975 | Tsv Lichtenwald |
w | Christine | Geiger | 1974 | LAV Stadtwerke Tübingen |
m | Volker | Seng | 1978 | Feuerwehr Süßen |
m | Thomas | Fink | 1958 | |
m | Wolfgang | Nehring | 1946 | LAV Stadtwerke Tübingen |
m | Thomas | Heilig | 1974 | Salach |
m | Tim | Heilig | 2006 | TSG Salach |
m | Gerald | Post | 1974 | Musikverein |
m | Stefan | Keifer | 1983 | NOVAFON |
m | Markus | Talmon | 1971 | |
w | Carolin | Niederberger | 1993 | |
w | Angelika | Nille | 1994 | |
m | Jan | Lukas | 1978 | |
m | Jakob | Fragner | 1993 | |
m | Oliver | Kopp | 1982 | |
w | Sandra | Burkhardt | 1993 | Team haugaservice-schwabenwald… |
m | Oliver | Richter | 1968 | AST Süßen |
m | Alexander | Balodis | 1979 | Matisons Runner`s Club |
m | Wolfgang | Kokoska | 1988 | Running Legends |
m | Kai | Häberle | 1982 | |
m | Klaus | Aubele | 1974 | Einzelkämpfer |
m | Rene | Bahmann | 1987 | TSG Schnaitheim |
m | Matthias | Schlaudraff | 1986 | |
w | Valeria | Jung | 1995 | |
m | Martin | Hascher | 1962 | Running Gags |
m | Christian | Reik | 1986 | |
m | Marius | Löffler | 1984 | |
m | Maximilian | Wagner | 1992 | Körpermanufaktur Wagner |
m | Peter | Kuhn | 1963 | |
w | Sarah Maria | Lang | 1997 | IGF Running Team |
w | Jasmin | Stein | 1981 | |
m | Thomas | Lauer | 1982 | |
m | Tobias | Stein | 1983 | |
m | Chris | Wink | 1970 | Winklinks Sports Team |
m | Matthias | Maier | 1989 | Feuerwehr Süßen |
m | Florian | Scheel | 1985 | Feuerwehr Süßen |
m | Dennis | Holstein | 1990 | Feuerwehr Süßen |
m | Michael | Tränkle | 1977 | AST Süßen |
w | Ulrike | Remili | 1958 | AST Süßen |
m | Mehmet | Özdemir | 2007 | – |
m | Alois Hermann | Nusko | 1960 | AST Süßen |
m | Fabian | Borgia | 1991 | Feuerwehr Süßen |
m | Jürgen | Bauer | 1979 | AST Süssen |
w | Lena | Bühler | 1994 | AST Süßen |
m | Nedim | Kaya | 1976 | AST |
m | Armin | Schürz | 1971 | HEITEC PTS |
m | Alfred | Peukert | 1956 | AST Süßen |
m | Patrick | Brandl | 1994 | |
m | Lukas | Brix | 1987 | AST Süßen |
m | Jeton | Asani | 1989 | |
m | Wolfgang | Waibel | 1963 | LS Degenfeld |
m | Markus | Bullan | 1992 | Körpermanufaktur Wagner |
w | Helena | Hermann | 1979 | Oberwälder Duo |
w | Anica | Erovic | 1985 | Oberwäldener Duo |
w | Maike | Münch | 1999 | |
m | Julien | Chanut | 1979 | Albtraum 100 |
m | Gabriel | Guzman | 1990 | |
m | Gerd | Bantleon | 1969 | |
m | Steffen | Wagner | 1993 | Sparda-Team Rechberghausen |
w | Nina | Fodor-Mehnert | 1994 | Sparda-Team Rechberghausen |
w | Marietta | Huber | 1981 | Adel verpflichtet – Die Kaiser… |
m | Daniel | Fodor | 1997 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Christian | Petratos | 1984 | |
m | Fabian | Seufert | 1985 | |
w | Tanja | Massauer | 1982 | Sparda-Team Rechberghausen |
w | Natalie | Daebel | 1982 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Marco | Höpfner | 1975 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Elias | Tomas Gabure | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Joshua | Gebauer | 1995 | |
w | Diana | Hagmeyer | 1992 | Bernardino Fitness |
w | Elena | Avraam | 1993 | |
m | Simon | Zoller | 1985 | TV Unterböhringen |
m | Bernd | Walter | 1961 | SC Altbach |
m | Stefano | Greco | 1990 | Asphalt-Antilopen |
m | Rolf | Fischer | 1962 | Ast süßen |
m | David | Koeble | 1988 | Filli-&Samusito |
m | Hussam Aldeen | Kraym | 1980 | Kein |
w | Marie-Luise | Taschner | 1994 | AST Süßen |
m | Kevin | Peller | 1992 | Asphalt-Antilopen |
m | Tobias | Fischer | 1990 | Asphalt-Antilopen |
m | Markus | Brucks | 1971 | Sparda Team Rechberghausen |
m | Dietmar | Steck | 1969 | AST Süssen |
m | Dennis | Bernecker | 1989 | |
w | Sina | Kummerow | 2002 | Shaw University Soccer |
w | Daniela | Pachner | 1992 | AST Süßen |
m | Ben | Brodbeck | 1982 | Feuerwehr Süßen |
m | Hannes | Großkopf | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
WMF BKK Gesundheitslauf 5 km
Anzahl an Anmeldungen: 26
Startliste WMF Gesundheitslauf 5 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Reyk | Appenzeller | 2008 | |
m | Nanuk | Appenzeller | 2006 | |
m | Tim | Kottmann | 2007 | TSV Wäschenbeuren |
m | Dietmar | Hirsch | 1966 | MVO Runners |
m | Fabian | Hirsch | 1998 | MVO Runners |
m | Michael | Digel | 1977 | Sparda-Team-Rechberghausen |
m | Elias | Bauer | 2007 | |
w | Vreni | Müller | 2009 | |
w | Diandra | Rohr | 1988 | |
m | Florian | Trieu | 1999 | |
m | Markus | Aust | 1979 | VfB Stuttgart Leichtathletik |
w | Jasmin | Eckert | 1983 | AST Süssen |
m | Armin | Kuhn | 1961 | AST Süßen |
w | Christine | Brix | 1988 | AST Süßen |
m | Alfred | Brix | 2013 | AST Süßen |
w | Oxana | Weiler | 1973 | VfL Waiblingen Triathlon |
w | Doreen | Blach | 1974 | |
m | Oscar | Rautenberg | 2006 | AST Süßen |
m | Grzegorz | Grzywna | 1992 | Dillingen an der donau |
m | Wolfgang | Schwegler | 1942 | DJK Göppingen |
m | Patrick | Sommer | 1982 | |
w | Carina | Haag | 1988 | |
w | Katrin | Weber | 1986 | |
w | Lea | Wagner | 1996 | |
w | Kira | Groß | 1999 | |
w | Lucie | Beck | 2012 |
Schüler & Jugendlauf 1,8 km
Anzahl an Anmeldungen zum Jugendlauf: 20
Startliste Jugendlauf 1800 m
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Lukas | Gantert | 2013 | AST Süßen |
w | Meret | Augenstein | 2012 | |
m | Max | Hofele | 2012 | |
m | Felix | Hofele | 2014 | |
w | Emma | Bauer | 2012 | |
m | Samuel | Bauer | 2012 | |
w | Lea | Vollmer | 2013 | AST Süßen |
m | Jiri | Stocker | 2011 | |
w | Liv | Kofler | 2010 | |
w | Lea | Wahl | 2012 | AST Süssen |
m | Marlon | Geiger | 2005 | |
w | Louisa | Kiemele | 2013 | AST |
m | Tim | Schneider | 2013 | |
w | Elina | Schubert | 2013 | |
m | Loris | Schäfer | 2014 | |
m | Joseph | Huber | 2015 | Adel verpflichtet – Die Kaiser… |
m | Nick | Hiltner | 2012 | |
w | Malou | Kuch | 2013 | |
m | Tom | Herrmann | 2013 | |
w | Isabel | Herrmann | 2016 |
Schutzengellauf (Benefizlauf) 900 m (nur Einzelanmeldungen)
Anzahl an Einzelanmeldungen zum Schutzengellauf: 74
Startliste Schutzengellauf 900 m
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Johann | Rogoliwski | 2018 | KiTa Auen |
m | Henry | wegner | 2017 | |
w | Nora | Wegner | 2017 | |
m | Ari | Pichler | 2018 | |
m | Ari | Pichler | 2018 | Einzelkämpfer |
m | Kerem | Biyikli | 2020 | Kinderhaus Stiegelwiesen |
w | Carlotta | Dürner | 2020 | |
w | Lena | Scheible | 2016 | |
m | Max | Scheible | 2018 | |
w | Emma | Marx | 2017 | Kindergarten Kuntzestrasse |
m | Julian | Knaub | 2017 | Kindergarten Kuntzestrasse |
w | Leniya | De Menech | 2019 | |
w | Luisa | Durner | 2020 | |
m | David | Keller | 2016 | – |
w | Amelie | Keller | 2014 | – |
m | Lias | Kiemele | 2017 | AST |
w | Mayla | Cicek | 2019 | KiTa Auen |
m | Daniel | Rohrbacher | 2016 | Kindergarten kuntzestrasse |
m | Mattis | Höld | 2018 | |
m | Darius | Kämpfer | 2016 | |
m | Ben | Bartoleit | 2017 | |
m | Matti | Bartoleit | 2017 | |
m | Alexander | Jäger | 2016 | |
m | Samuel | Jäger | 2016 | |
m | Max | Mayer | 2016 | TSB Schwäbisch Gmünd |
w | Luise | Mayer | 2018 | |
w | Elena | Luisi | 2018 | KiTa Auen |
w | Josephine | Bauer | 2017 | KiTa Auen |
w | Luise | Schäffler | 2018 | KiTa Auen |
m | Jonas | Schäffler | 2018 | KiTa Auen |
m | Oliver | Roth | 2016 | KiTa Auen |
m | Jakob | Roth | 2018 | KiTa Auen |
m | Henry | Vetter | 2016 | KiTa Auen |
w | Liah | Kassdaovd | 2018 | KiTa Auen |
m | Lennard | Hein | 2017 | KiTa Auen |
w | Laura | Pitroff | 2019 | KiTa Auen |
w | Emma | Erletz | 2016 | KiTa Auen |
m | Kilian | Buchbinder | 2201 | KiTa Auen |
m | Louis | Buchbinder | 2017 | KiTa Auen |
m | Philipp | Höfler | 2016 | KiTa Auen |
w | Elodie | Augello | 2016 | KiTa Auen |
w | Elisa | Strung | 2018 | KiTa Auen |
w | Juno | Steinmann | 2019 | KiTa Auen |
w | Dana | Möseer | 2017 | KiTa Auen |
w | Elena | Liusi | 2018 | KiTa Auen |
w | Asel | Gyursaglm | 2015 | KiTa Auen |
m | Asil | Gyursaglam | 2017 | KiTa Auen |
w | Rosina | Huber | 2017 | Adel verpflichtet – Die Kaiser… |
w | Greta | Schwell | 2017 | |
m | Marian | Bilac | 2017 | KiTa Auen |
w | Emilia | Setkic | 2017 | KiTa Auen |
w | Joela | Benner | 2018 | KiTa Auen |
m | Luca | Banzhaf | 2018 | KiTa Auen |
m | Felix | Schubert | 2016 | |
m | Milo | Häbich | 2019 | |
m | Niko | Häbich | 2017 | |
m | Luis | HÄBICH | 2014 | |
m | Leon | J | 2016 | |
m | Lian | Schoch | 2017 | |
m | Michael | Sali | 2014 | Vfl Ulm |
m | Carlo | Damm | 2017 | |
m | Marlon | Palke | 2017 | |
w | Allegra | Palke | 2014 | |
w | Linda | Doll | 2017 | |
m | Lawin | Pfaff | 2017 | VFR Süssen |
w | Valeria | Haschberger | 2015 | |
m | Tobias | Flößer | 2018 | |
m | Julian | Flößer | 2019 | |
w | Laura | Dangelmaier | 2018 | |
w | Lilly Elina | Merz | 2017 | |
m | Lukas | Schilling | 2017 | Kindergarten Stiegelwiesen |
w | Isabel | Herrmann | 2016 | |
m | Tom | Herrmann | 2013 | |
m | Niklas | Herrmann | 2019 |
Staffellauf 10 * 75 m
Anzahl an Anmeldungen (Schulklassen) zum Staffellauf: 25
Startliste Staffellauf
schools | class | team |
---|---|---|
Realschule Süßen | 5b | 5b |
Gemeinschaftsschule Schulverbu… | 6a | |
J.G. Fischer Schule SBBZ | 6 | |
J.G. Fischer Schule SBBZ | 4 | |
Schulverbund Süßen Gemeinsch… | 5b | |
Gemeinschaftsschule | 7a | |
Schulverbund Süßen – Realsch… | 8c | |
Realschule Süßen | 8a | 8a |
Schulverbund Süßen Realschul… | 6c | |
Schulverbund Süßen GMS | 5a | OHIO |
Schulverbund Süßen Realschul… | 6a | |
Schulverbund Süßen – Realsch… | 6b | |
Schulverbund Süßen | 3a | Speed Runners |
Schulverbund Süßen | 3a | Road Runners |
Schulverbund Süßen ; GMS | 8a | Die Spätzünder |
Schulverbund Süßen | 3c | Coole Socken 2 |
Schulverbund Süßen | 3c | Coole Socken |
Schulverbund Süßen Grundschu… | 3b | Die Flitzer Gang |
Schulverbund Süßen GMS | 8b | |
Schulverbund Suessen GS | 4abc |