WMF BKK Fitnesslauf 10 km
Anzahl an Anmeldungen: 16
Startliste WMF BKK Fitnesslauf10 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Stefano | Greco | 1990 | Asphalt-Antilopen |
m | Rolf | Fischer | 1962 | Ast süßen |
m | David | Koeble | 1988 | Filli-&Samusito |
m | Hussam Aldeen | Kraym | 1980 | Kein |
w | Marie-Luise | Taschner | 1994 | AST Süßen |
w | Agnieszka | Garves | 1973 | ASV Botnang |
m | Kevin | Peller | 1992 | Asphalt-Antilopen |
m | Tobias | Fischer | 1990 | Asphalt-Antilopen |
m | Markus | Brucks | 1971 | Sparda Team Rechberghausen |
m | Dietmar | Steck | 1969 | AST Süssen |
m | Dennis | Bernecker | 1989 | |
w | Sina | Kummerow | 2002 | Shaw University Soccer |
w | Daniela | Pachner | 1992 | AST Süßen |
m | Vicente | Barrio Castel | 1975 | |
m | Ben | Brodbeck | 1982 | Feuerwehr Süßen |
m | Hannes | Großkopf | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
WMF BKK Gesundheitslauf 5 km
Anzahl an Anmeldungen: 3
Startliste WMF Gesundheitslauf 5 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
w | Lea | Wagner | 1996 | |
w | Kira | Groß | 1999 | |
w | Bettina | Beck | 2012 |
Schüler & Jugendlauf 1,8 km
Anzahl an Anmeldungen zum Jugendlauf: 3
Startliste Jugendlauf 1
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
w | Malou | Kuch | 2013 | |
m | Tom | Herrmann | 2013 | |
w | Isabel | Herrmann | 2016 |
Schutzengellauf (Benefizlauf) 900 m (nur Einzelanmeldungen)
Anzahl an Einzelanmeldungen zum Schutzengellauf: 16
Startliste Schutzengellauf 900 m
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Lian | Schoch | 2017 | |
m | Michael | Sali | 2014 | Vfl Ulm |
m | Carlo | Damm | 2017 | |
m | Marlon | Palke | 2017 | |
w | Allegra | Palke | 2014 | |
w | Linda | Doll | 2017 | |
m | Lawin | Pfaff | 2017 | VFR Süssen |
w | Valeria | Haschberger | 2015 | |
m | Tobias | Flößer | 2018 | |
m | Julian | Flößer | 2019 | |
w | Laura | Dangelmaier | 2018 | |
w | Lilly Elina | Merz | 2017 | |
m | Lukas | Schilling | 2017 | Kindergarten Stiegelwiesen |
w | Isabel | Herrmann | 2016 | |
m | Tom | Herrmann | 2013 | |
m | Niklas | Herrmann | 2019 |
Staffellauf 10 * 75 m
Anzahl an Anmeldungen (Schulklassen) zum Staffellauf: