WMF BKK Fitnesslauf 10 km
Anzahl an Anmeldungen: 22
Startliste WMF BKK Fitnesslauf10 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Thomas | Eberle | 1971 | |
m | Gerd | Bantleon | 1969 | TSG Salach |
w | Nadine Natali | Hanslik | 1996 | |
w | Maria Grazia | Schunk | 1982 | |
m | Winfried | Nachtigal | 1964 | TV Steinheim |
w | Tanja | Simm | 1971 | TV Steinheim |
w | Kathrin | Lange | 1976 | TS Göppingen |
m | Nick | Söder | 1989 | |
m | Vicente | Barrio Castel | 1975 | |
m | Simon | Röger | 1984 | TSV Bad Überkingen |
m | Lukas | Brix | 1987 | AST Süßen |
m | Marco | Höpfner | 1975 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Elias | Tomas Gabure | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Yavuz | In | 1968 | Satek GmbH |
m | Michael | Tränkle | 1977 | AST Süßen |
m | Dietmar | Steck | 1969 | AST Süssen |
m | Max | Mustermann | 1965 | |
m | Hannes | Großkopf | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
w | Daniela | Pachner | 1992 | – |
m | Matthias | Häderle | 1977 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Ruediger | Koch | 1963 | AST Süßen |
m | Rainer | Lutz | 1965 | AST Süßen |
WMF BKK Gesundheitslauf 5 km
Anzahl an Anmeldungen: 5
Startliste WMF Gesundheitslauf 5 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Roman | Schunk | 1979 | |
m | Thomas Georg | Schunk | 1982 | |
m | Georg | Lange | 2007 | TS Göppingen |
w | Petra | Siegele | 1966 | AST SÜßEN |
m | Max | Mustermann | 1977 |
BURGER KING Jugendlauf 1,8 km
Anzahl an Anmeldungen zum Jugendlauf: 1
Startliste Jugendlauf 1
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Max | Mustermann | 2002 |
Schutzengellauf (Benefizlauf) 900 m (nur Einzelanmeldungen)
Anzahl an Einzelanmeldungen zum Schutzengellauf: 17
Startliste Schutzengellauf 900 m
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Lukas | Schilling | 2017 | |
w | Fabienne | Gränitz | 2014 | Grundschule Schlat |
m | Maxim | Gränitz | 2016 | Kinderhaus Sonnenschein |
w | Ella | Jusic | 2017 | Kinderhaus Sonnenblume |
m | Leo | Donsbach | 2018 | Rennmäuse |
w | Lou-Marie | Donsbach | 2015 | Rennmäuse |
m | Max | Scheible | 2018 | |
w | Lena | Scheible | 2016 | |
m | Matteo | Makyta | 2016 | |
m | Anton | Siegel | 2014 | |
m | Oskar | Siegel | 2017 | |
w | Hannah Tina | Schönwalter | 2017 | |
m | Alexander | Jäger | 2016 | |
m | Samuel | Jäger | 2016 | |
m | Denny | Mühleis | 2014 | |
m | Hanshuo | Lin | 2014 | |
w | Melanie | Musterkind | 2013 |
Staffellauf 10 * 75 m
Anzahl an Anmeldungen (Schulklassen) zum Staffellauf: 5
Startliste Staffellauf
schools | class |
---|---|
Realschule Süßen | 5c |
Schulverbund Süßen Realschul… | 6b |
Schulverbund Süßen Realschul… | 8b |
Musterschule | 2b |
Musterschule | 1a |