WMF BKK Fitnesslauf 10 km
Anzahl an Anmeldungen: 69
Startliste WMF BKK Fitnesslauf10 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Aydin | Caglar | 1976 | Coachyorg |
m | Thomas | Heilig | 1974 | Salach |
m | Martin | Maurer | 1981 | |
m | Wolfgang | Hohlbauch | 1965 | TSV Lichtenwald |
m | Gökhan | Cinar | 1982 | |
m | Ralf | Geringer | 1970 | TV Steinheim |
m | Matthias | Kaiser | 1973 | Adel verpflichtet- Die Kaiserâ… |
m | Tim | Heilig | 2006 | TSG Salach |
m | Alexander | Scheidig | 1978 | Mokka-Runners |
m | Michael | Lagershausen | 1969 | Sinnsucher Iggingen |
m | Jonas | Englert | 2001 | |
m | Max | Häberle | 1993 | |
m | Alois Hermann | Nusko | 1960 | AST Süßen |
m | Bernd | Walter | 1961 | SC Altbach |
w | Sandra | Igler | 1987 | |
m | Matthias | Igler | 1990 | |
m | Jörg | Spengler | 1980 | |
m | Helmut | Biegert | 1953 | Ast süssen |
w | Julia | Stier | 1994 | |
w | Marietta | Huber | 1981 | Adel verpflichtet – Die Kaiser… |
m | Rene | Bahmann | 1987 | TSG Schnaitheim |
w | Anica | Erovic | 1985 | Oberwälder Lauftreff |
m | Henrik | Stolzenburg | 1991 | |
m | Jochen | Bauer | 1975 | |
m | Christian | Reik | 1986 | |
m | Michael | Dreher | 1968 | EMMA |
m | Michael | Dreher | 1968 | EMMA |
m | Emanuele | Ferraro | 1995 | AST Süßen |
w | Luise | Tillmanns | 2005 | HSG Wi Wi Do |
m | Thomas | Ißler | 1973 | Inshape |
m | Peter | Laur | 1964 | AST Süßen |
m | Matthias | Schlaudraff | 1986 | |
m | Benjamin | Seyser | 1981 | |
m | Nedim | Kaya | 1976 | AST-Süssen |
m | Erwin | Holz | 1964 | |
m | Steffen | Gerlach | 1967 | AST Süßen |
m | Lukas | Waidelich | 2001 | LG farbtex Nordschwarzwald |
m | Jürgen Olaf | Stapf | 1954 | EK Schwaikheim |
m | rolf | fischer | 1962 | ast süßen |
m | Peter | Maier | 1961 | |
w | Tanja | Massauer | 1982 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Ben | Brodbeck | 1982 | Feuerwehr Süßen |
w | Christin | Baar | 1977 | TSV Lichtenwald |
w | Daniela | Herber | 1983 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Stefan | Herber | 1981 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Michael | Tränkle | 1977 | AST Süßen |
w | Kira | Wagner | 1999 | |
m | Thomas | Eberle | 1971 | |
m | Gerd | Bantleon | 1969 | TSG Salach |
w | Nadine Natali | Hanslik | 1996 | |
w | Maria Grazia | Schunk | 1982 | |
m | Winfried | Nachtigal | 1964 | TV Steinheim |
w | Tanja | Simm | 1971 | TV Steinheim |
w | Kathrin | Lange | 1976 | TS Göppingen |
m | Nick | Söder | 1989 | |
m | Vicente | Barrio Castel | 1975 | |
m | Simon | Röger | 1984 | TSV Bad Überkingen |
m | Lukas | Brix | 1987 | AST Süßen |
m | Marco | Höpfner | 1975 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Elias | Tomas Gabure | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Yavuz | In | 1968 | Satek GmbH |
m | Michael | Tränkle | 1977 | AST Süßen |
m | Dietmar | Steck | 1969 | AST Süssen |
m | Max | Mustermann | 1965 | |
m | Hannes | Großkopf | 1986 | Sparda-Team Rechberghausen |
w | Daniela | Pachner | 1992 | – |
m | Matthias | Häderle | 1977 | Sparda-Team Rechberghausen |
m | Ruediger | Koch | 1963 | AST Süßen |
m | Rainer | Lutz | 1965 | AST Süßen |
WMF BKK Gesundheitslauf 5 km
Anzahl an Anmeldungen:Â 27
Startliste WMF Gesundheitslauf 5 km
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Wolfgang | Schwegler | 1942 | DJK Göppingen |
m | Finn | Frey | 2004 | TSV Wäschenbeuren |
w | Cornelia | Kaiser | 1970 | Adel verpflichtet- Die Kaiser&… |
m | Elias | Bauer | 2007 | |
w | Julia | Barreith | 1996 | SV Lonsee |
m | Benedikt | Haym | 2006 | Triathlon Team Göppingen |
m | Marius | Rettenmaier | 1999 | Sparda-Team Rechberghausen |
w | Doreen | Blach | 1974 | |
m | Julian | Bantleon | 2005 | TSG Salach |
w | Irina | Birkas | 1999 | In Shape |
m | Maximilian | Lachmann | 2007 | AST Süßen |
w | Anna | Weber | 1972 | InShape |
m | Frank | Bucher | 1982 | |
w | Sofia | Davidovic | 2009 | |
w | Mirella | Davidovic | 2009 | |
w | Tanja | Philpp | 1974 | InShape |
w | Tanja | Philipp | 1974 | In Shape |
w | Amy | Chanou | 1977 | In Shape |
w | Jessica | Koten | 1994 | In Shape |
w | Micaela | Wagner | 2008 | TEAM MEDLEY |
m | Alfred | Brix | 2013 | AST Süßen |
m | Marcel | Mohr | 1996 | |
m | Roman | Schunk | 1979 | |
m | Thomas Georg | Schunk | 1982 | |
m | Georg | Lange | 2007 | TS Göppingen |
w | Petra | Siegele | 1966 | AST SÜßEN |
m | Max | Mustermann | 1977 |
BURGER KING Jugendlauf 1,8 km
Anzahl an Anmeldungen zum Jugendlauf: 23
Startliste Jugendlauf 1
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
w | Nevrie | Ademi | 2011 | Klasse 5 GMS Superheroes |
m | Aous | Fayad | 2011 | Klasse 5 GMS Superheroes |
m | Refik | Ziberi | 2010 | Klasse 5 GMS Superheroes |
m | Neman | Alizadu | 2010 | Klasse 5 GMS Superheroes |
m | Lennox | Rieker | 2011 | Klasse 5 GMS Superheroes |
m | Lust | Christian | 2010 | Klasse 5 GMS Superheroes |
m | Lars David | Emberger | 2012 | |
m | Samuel | Emberger | 2009 | |
m | Samuel | Bauer | 2012 | |
m | Felix | Hofele | 2014 | |
m | Max | Hofele | 2012 | |
w | MARA | LUTZ | 2011 | Keine |
w | Liv | Kofler | 2010 | Tsg Salach |
m | Moritz | Preißing | 2009 | VfR Süßen |
m | Linus | Gattringer | 2009 | |
m | Nick | Hiltner | 2012 | |
m | Lukas | Gantert | 2013 | |
m | Maximilian | Riedel | 2013 | TSV |
m | Finn Louis | Kratzel | 2013 | Hornwiesenschule Klasse 3 |
w | Lara | Knaub | 2013 | |
w | Malou | Kuch | 2013 | |
m | Lars | Hokenmaier | 2012 | Johann-Georg-Fischer-Schule, K… |
m | Max | Mustermann | 2002 |
Schutzengellauf (Benefizlauf) 900 m (nur Einzelanmeldungen)
Anzahl an Einzelanmeldungen zum Schutzengellauf: 68
Startliste Schutzengellauf 900 m
geschlecht | vorname | nachname | jahrgang | verein |
---|---|---|---|---|
m | Matti | Bartoleit | 2017 | |
m | Ben | Bartoleit | 2017 | |
m | Leo | Horvath | 2016 | Kindergarten Kuntzestraße |
w | Svea | Hommel | 2016 | Kindergarten Kuntzestrasse |
m | Niko | HÄBICH | 2017 | |
m | Tobias | Gröbe | 2017 | Kindergarten Rabenwiesen |
m | David | Keller | 2016 | |
w | Amelie | Keller | 2014 | |
w | Paulina | Gölz | 2017 | Kindergarten Lindenstraße |
w | Maria | Baylouni | 2018 | Kindergarten Lindenstraße |
w | Emilia | Wechmann | 2016 | Kindergarten Rabenwiesen |
m | Luis | HÄBICH | 2014 | |
m | Liam | Binder | 2018 | TSV Süßen |
m | Noah | Rieder | 2016 | |
w | Rosina | Huber | 2017 | Adel verpflichtet – Die Kaiser… |
m | Joseph | Huber | 2015 | Adel verpflichtet – Die Kaiser… |
m | Emil | Hommel | 2018 | |
m | Mark | Uszleber | 2014 | |
m | Felix | Schubert | 2016 | |
w | Elina | Schubert | 2013 | |
m | Niklas | Herrmann | 2019 | |
w | Isabel | Herrmann | 2016 | |
m | Gabriel | Dewald | 2016 | Minikostköpfe |
m | Jago Sol Clemens | Röck | 2020 | |
m | Lennart Aurel | Röck | 2017 | |
w | Antonia Allegra | Röck | 2014 | |
w | Tamara | Riedel | 2017 | TSV |
m | Lars | Riedel | 2017 | TSV |
m | Frederik | Klos | 2011 | |
m | Maximilian | Damm | 2015 | Minimostköpfe |
w | Linda | Doll | 2017 | Minimostköpfe |
m | Carlo | Damm | 2017 | Minimostköpfe |
m | Jannik Elias | Breu | 2007 | |
m | Michael | Sali | 2014 | VfL Ulm |
m | Nico | Haag | 2018 | Kindergarten Kuntzestraße |
m | Julian | Haag | 2015 | Kindergarten Kuntzestraße |
m | Gabriel | Sankin | 2017 | |
m | Samuel | Sankin | 2015 | |
m | Marlon | Palke | 2017 | |
w | Laura | Dangelmaier | 2018 | TSV |
m | Lian | Schoch | 2017 | |
w | Aaliya | De Menech | 2013 | |
m | Julian | Knaub | 2017 | |
w | Emma | Pressmar | 2013 | Hornwiesengrundschule |
m | Paul | Pressmar | 2018 | Kinderhaus Hornwiesen |
m | Julian | Flößer | 2019 | |
m | Tobias | Flößer | 2018 | |
m | Brian Lionel | Autenrieth | 2014 | |
m | Louis | Fröhner | 2019 | |
w | Luisa | Seeger | 2013 | |
m | Lilly Elina | Merz | 2017 | |
m | Lukas | Schilling | 2017 | |
w | Fabienne | Gränitz | 2014 | Grundschule Schlat |
m | Maxim | Gränitz | 2016 | Kinderhaus Sonnenschein |
w | Ella | Jusic | 2017 | Kinderhaus Sonnenblume |
m | Leo | Donsbach | 2018 | Rennmäuse |
w | Lou-Marie | Donsbach | 2015 | Rennmäuse |
m | Max | Scheible | 2018 | |
w | Lena | Scheible | 2016 | |
m | Matteo | Makyta | 2016 | |
m | Anton | Siegel | 2014 | |
m | Oskar | Siegel | 2017 | |
w | Hannah Tina | Schönwalter | 2017 | |
m | Alexander | Jäger | 2016 | |
m | Samuel | Jäger | 2016 | |
m | Denny | Mühleis | 2014 | |
m | Hanshuo | Lin | 2014 | |
w | Melanie | Musterkind | 2013 |
Staffellauf 10 * 75 m
Anzahl an Anmeldungen (Schulklassen) zum Staffellauf: 29
Startliste Staffellauf
schools | class | team |
---|---|---|
Realschule Süßen | 8D | |
Schulverbund Süßen (RS) | 6c2 | |
Schulverbund Süßen Realschul… | 7b | |
Gemeinschaftsschule Süßen | 7a | GMS Flitzer |
Schulverbund Süßen | 8a | |
Schulverbund Süßen GMS | 6a | The Runners |
Schulverbund Süßen | 7b GMS | |
Schulverbund Süßen Realschul… | 7a | 7a |
Schulverbund Süßen – Grundsc… | 4a | |
Hornwiesengrundschule | 3 | |
Hornwiesengrundschule | 4 | |
SVS Grundschule | 3abc | |
SVS Grundschule | 3a | |
SVS Grundschule | 3b | |
Schulverbund Süßen – Grundsc… | 4c | Sonic |
Grundschule Schulverbund Süß… | 3c | |
Schulverbund Süßen | 8c | |
Grundschule Schulverbund Süß… | 4b | |
Schuleverbund Süßen Gemeinsc… | 6b | |
Schulverbund Süßen – Realsch… | 6a |